![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duración: 3,30 horas. | Kilómetros: 49,32 km. | |
Altitud Mínima: 776 m. | Altitud Máxima: 526 metros. | |
Desnivel acum. subiendo: 879 m. | Desnivel acum. bajando: 890 m. | |
Circular: Sí. | Dicultad IBP: 64 AB. | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duración: 3,30 horas. | Kilómetros: 49,32 km. | |
Altitud Mínima: 776 m. | Altitud Máxima: 526 metros. | |
Desnivel acum. subiendo: 879 m. | Desnivel acum. bajando: 890 m. | |
Circular: Sí. | Dicultad IBP: 64 AB. | |
![]() | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario