![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Duración: 4,15 horas. | Kilómetros: 68,50 km. | |
Altitud Mínima: 74 m. | Altitud Máxima: 716 m. | |
Desnivel acum. subiendo: 1255 m. | Desnivel acum. bajando: 1259 m. | |
Circular: Sí. | Dicultad IBP: 92 AB. | |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Duración: 4,15 horas. | Kilómetros: 68,50 km. | |
Altitud Mínima: 74 m. | Altitud Máxima: 716 m. | |
Desnivel acum. subiendo: 1255 m. | Desnivel acum. bajando: 1259 m. | |
Circular: Sí. | Dicultad IBP: 92 AB. | |
![]() | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario