![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Duración: 4:30 horas. | Kilómetros: 64,256 km. | |
Altitud Mínima: 44,36 m. | Altitud Máxima: 622,59 m. | |
Desnivel acum. subiendo: 1420,82 m. | Desnivel acum. bajando: 1425,01 m. | |
Circular: Sí. | Dicultad IBP: 112 MTB. | |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Duración: 4:30 horas. | Kilómetros: 64,256 km. | |
Altitud Mínima: 44,36 m. | Altitud Máxima: 622,59 m. | |
Desnivel acum. subiendo: 1420,82 m. | Desnivel acum. bajando: 1425,01 m. | |
Circular: Sí. | Dicultad IBP: 112 MTB. | |
![]() |
||
No hay comentarios:
Publicar un comentario